詳細情報
土地面積: | ㎡ |
---|---|
建物面積: | 壁芯 60.39 ㎡ |
バルコニー面積: | 8.05 ㎡ |
間取り: | |
構造: | 鉄筋コンクリート造 10階建3階 |
総戸数: | 39 戸 |
管理形態: | 全部委託 (巡回) |
築年月: | 平成 19 年 9 月 |
土地権利: | 所有権 |
地目: | 宅地 |
都市計画: | 市街化区域 |
用途地域: | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率: | % |
容積率: | % |
現況: | 賃貸中 |
引渡し: | 即時 |
設備: | 公営水道/公共下水/都市ガス |
駐車スペース: | |
接道: | |
取引態様: | 専任媒介 |
備考: |
物件へのお問い合わせ