詳細情報
土地面積: | 実測 114.00 ㎡ |
---|---|
建物面積: | ㎡ |
バルコニー面積: | ㎡ |
間取り: | |
構造: | |
総戸数: | 戸 |
管理形態: | |
築年月: | 平成 年 月 |
土地権利: | 所有権 |
地目: | 宅地 |
都市計画: | 市街化区域 |
用途地域: | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率: | 60 % |
容積率: | 200 % |
現況: | 更地 |
引渡し: | 相談 |
設備: | 公営水道/公共下水/都市ガス |
駐車スペース: | 有 |
接道: | 南東 公道 5.25m |
取引態様: | 専任媒介 |
備考: | ◆ライフライン(水道/公共下水/都市ガス)引込工事済 |
物件へのお問い合わせ